申请基本信息 :
硕博 |
硕士申请要求:
学术要求 本科学历背景; GPA 要求 2.5-2.75(70%-76% 及以上)。 以 GPA 满分 4 分为准。 硕士学位课程(研究型) 学术要求 本科学历(具备相关学术背景); 计划书 & 面试 GPA 要求 2.75/4 及以上 博士申请要求:
学术要求 本科 & 硕士学历背景 硕士需要相关学术背景 计划书 & 面试 ※本科直升博士,需要本科成绩GPA 3.67/4及以上, 并具备相关学术背景,单独提交审核。 联系方式
申请时间
|
硕士专业 :
建筑设计学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
建筑学硕士 | 67,887 | 4个学期 | 授课 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
虚拟设计建筑理学硕士 | 53,547 | 2个学期 | 授课 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
哲学博士(建筑) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.5 PTE 63 IBT 79 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
计算机科学与信息技术学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
应用计算机硕士 | 53,226 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
理学硕士 ( 电脑学 ) | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
理学硕士 ( 工程学 ) | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲学博士(计算机科学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲学博士(工程学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
传媒学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
传媒学硕士 | 51,477 | 3个学期 | 授课 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
哲学博士(媒体与传播学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
商学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理学硕士 | 62,207 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
管理学硕士 | 62,207 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
哲学博士(商业学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
旅游与酒店管理学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
国际酒店管理硕士 | 68,617 | 3个学期 | 授课 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
理学硕士(旅游学) | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲学博士(酒店与旅游管理) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
法学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
法学硕士 | 64,117 | 3个学期 | 授课 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 3月,8月 |
卫生和医疗法法学硕士 | 64,117 | 3个学期 | 授课 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 3月,8月 |
哲学博士(法学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
教育学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
咨询硕士 | 54,595 | 4个学期 | 授课 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
教学与学习硕士 (MTL) | 47,877 | 3个学期 | 授课 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
教育学硕士 | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
教学与学习研究生文凭 | 27,667 | 2个学期 | 授课 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
哲学博士(教育学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
文科学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
临床心理学硕士 | 69,651 | 4个学期 | 授课 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
哲学博士(社会科学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
医学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
医学科学硕士 | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲学博士(医学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
生物医学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
理学硕士 ( 生物科学 ) | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲学博士(生物科学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
药学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
药剂硕士 | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
药剂科学硕士 | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲学博士(药剂科学) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
食品研究学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
食品研究硕士 | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲学博士(食品研究) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
设计学院
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 |
---|---|---|---|---|---|
设计学硕士 | 47,287 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲学博士(设计管理) | 65,537 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.5 PTE 63 IBT 79 | 1月,3月,6月,8月,10月 |