申请基本信息 :
本科
|
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
营养与保健荣誉理学士 | 92,570 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.75 生化+数/物 |
食品科学与营养学荣誉理学士 | 82,100 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 化学+数/物/生 |
生物科技荣誉理学士 | 83,060 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 数学+一门科学 |
水产科学荣誉理学士 | 81,720 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 生化+数/物 |
应用微生物学荣誉理学士 | 80,365 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 生化+数/物 |
鉴证科学荣誉理学士 | 99,600 | 8个学期 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.75 化学+生/物 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
金融科技荣誉学士 | 66,490 | 6个学期 | ELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
国际及可持续商务荣誉学士 | 67,440 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
金融经济荣誉学士 | 65,400 | 6个学期 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
会计荣誉文学士 | 67,200 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
会计与金融荣誉文学士 | 67,200 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
品牌与广告荣誉文学士 | 65,550 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
工商管理荣誉文学士 | 65,400 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
市场营销荣誉文学士 | 65,400 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
物流管理荣誉文学士 | 65,400 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
供应链经营管理荣誉文学士 | 65,700 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
会计与金融荣誉商学士 | 53,340 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
市场营销荣誉商学士 | 54,240 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
商业贸易荣誉文学士 | 49,372 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
金融与投资荣誉理学士 | 65,490 | 6个学期 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
创业学文学士 | 67,560 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
国际商务荣誉文学士 | 54,240 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
精算学荣誉理学士 | 68,900 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
精算学数据分析荣誉理学士 | 79,350 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
精算学与金融荣誉理学士 | 69,950 | 6个学期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
商业资讯系统荣誉理学士 | 65,820 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
电脑学荣誉理学士 | 65,820 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
移动计算与网络荣誉电脑科学学士 | 65,200 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
数据科学荣誉电脑科学学士 | 69,040 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
化学工程荣誉工程学士 | 86,470 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
石油工程荣誉工程学士 | 88,120 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
机械工程荣誉工程学士 | 81,780 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
机械电子工程荣誉工程学士 | 82,015 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
土木工程荣誉工程学士 | 87,935 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
通讯与电子工程荣誉工程学士 | 81,510 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
电机与电子工程荣誉工程学士 | 81,505 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
电脑工程(人工智能)荣誉工程学士 | 96,645 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
能源工程荣誉学士 | 88,290 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
环境工程荣誉学士 | 89,770 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 数学+物理科学相关 |
室内建筑荣誉文学士 | 72,920 | 7个学期 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 高中 GPA2.0 相关科目/作品集 |
建筑学荣誉理学士 | 91,140 | 7个学期 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 高中 GPA2.0 相关科目/作品集 |
建筑工量检测荣誉学士 | 83,110 | 7个学期 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 高中 GPA2.0 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
烹饪管理荣誉文学士 | 61,874 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
礼待行政荣誉学士 | 72,050 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
活动策划与旅游管理荣誉文学士 | 60,170 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
礼待管理荣誉文学士 | 65,660 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
医药与健康科学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
医学学士# | 341,490 | 10个学期 | IELTS 6.0 | 9月 | 高中 GPA3.0 理科生/需面试 |
护理学荣誉学士 | 76,850 | 8个学期 | IELTS 5.5 | 1月,7月 | 高中 GPA2.5 理科生/注册+2年 |
眼科视光学荣誉学士 | 102,750 | 8个学期 | IELTS 5.5 | 2月,8月 | 高中 GPA2.5 理科生 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
药剂学荣誉学士 | 160,468 | 8个学期 | IELTS 5.0 | 9月 | GPA3.0+化学B+均80 理科生 |
配方学荣誉学士 | 81,300 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,9月 | GPA2.0+数理化生C以上 理科生 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
英语与传播荣誉文学士 | 61,300 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
大众传播荣誉文学士 | 68,330 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
心理学荣誉文学士 | 68,730 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 数学+一门科学 |
幼儿教育荣誉学士 | 66,750 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
时装设计与市场营销荣誉文学士 | 71,850 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集评估 |
平面设计荣誉文学士 | 65,305 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集评估 |
多媒体设计荣誉文学士 | 68,070 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集评估 |
三维动画设计荣誉创意艺术学士# | 70,850 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集+简单面试 |
游戏设计荣誉文学士 | 68,415 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集评估 |
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
---|---|---|---|---|---|
古典音乐荣誉学士 | 89,180 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 作品集评估 |
现代音乐荣誉学士 | 89,180 | 6个学期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 作品集评估 |