申请基本信息 :
硕博
|
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
博士专业 :
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
数学 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 56920 |
主要研究方向 | ||||
统计,数据分析,数学教育,建模,神经网络 | ||||
计算机科学 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 56920 |
主要研究方向 | ||||
普适计算,可持续智慧城市,机器学习,数据挖掘,数据保护,计算机视觉和图像处理,增强现实,人机交互,文字分析 | ||||
创新艺术与媒体 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 47960 |
主要研究方向 | ||||
广告,广播,互联网,品牌,创意艺术与媒体,电影制作,新闻学,公关,企业传播,音乐和戏剧表演,视觉艺术或新媒体创作 | ||||
商业学 | 1,3,6,9月 | 3年 | 7 | 54800 |
主要研究方向 | ||||
银行业,消费者行为,公司治理,金融,绿色供应链管理,人力资源管理,劳资关系,国际贸易,市场营销管理,组织行为学,服务营销,战略管理 | ||||
可持续科学与技术 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 66920 |
主要研究方向 | ||||
病毒与疫苗,材料学,二氧化碳捕获与利用,结晶材料,人机合作,纳米材料,能源技术 | ||||
生物学 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 56920 |
主要研究方向 | ||||
抗菌剂,生物信息学,癌症生物和治疗学,细胞生物学,生态与保护,传染病,微生物学,分子生物与遗传学,神经生物学,神经退行性疾病,病毒学 | ||||
医学 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 76400 |
主要研究方向 | ||||
老化,解剖学,行为健康,生物化学,生物统计学,癌症,心血管疾病,胆固醇问题,细胞生物学,心理咨询,糖尿病,遗传学,组织学,心脏衰竭,高血压,免疫学,医学影像,医学物理学,微生物学,分子生物学,神经科学,核医学,营养科学,病理,药理,生理,初级保健老年病,辐射,放射疗法,组织工程,毒理学,病毒学 | ||||
心理学 | 1,3,6,9月 | 3年 | 7 | 56940 |
主要研究方向 | ||||
生物心理学,认知心理学,个人差异,应用心理学,社会心理学,发展心理学 |