马来西亚城市大学 ,成立于1984年,原为马来西亚城市理工大学学院(City University College of Science And Technology),2016年经马来西亚高等教育部及学术资格机构(MQA)批准,正式升格为综合性大学。大学具有大专、本科、硕士、博士层次教育的马来西亚全日制高等院校,并得到中国驻马来西亚大使馆和中国教育部的推荐认证。大学的学术水平和规模实力在马来西亚大学中位居前10名,教学质量五星级大学,是马来西亚和中国政府"一带一路"指定合作大学,并享受专项学费资助。
该校有吉隆坡和新山市柔佛两个校区,新山市柔佛校区有学生25000余名,占地面积17000余亩。吉隆坡校区有4500余名学生;另有5000余名远程教育和兼职学生,即学生总数达35000余名。
该大学具备国际特色的校园环境,多元化的背景及全球性的大学伙伴联系,它所提供的课程皆符合顶级国际标准,其学位和文凭资格获得国际一致推崇与公认。
专业设置
基础课程
| 课程 | 学制 | 学费 | 
| 业务基础 | 1年 | MYR35,000 | 
| 艺术基础(传播) | 1年 | MYR35,000 | 
| 艺术基础(英语) | 1年 | MYR35,000 | 
| 艺术基础(平面设计与多媒体) | 1年 | MYR35,000 | 
| 艺术基础(建筑环境) | 1年 | MYR35,000 | 
| 艺术基础(时尚设计) | 1年 | MYR35,000 | 
| 科学基础 | 1年 | MYR35,000 | 
| 在信息技术方面的基础 | 1年 | MYR35,000 | 
本科课程
| 课程 | 学制 | 学费 | 
| 平面设计学士学位(荣誉) | 3年 | MYR80,850 | 
| 应用心理学学士学位(荣誉) | 3年 | MYR80,850 | 
| 工商管理学士学位(荣誉) | 3年 | MYR78,000 | 
| 企业传播学学士(荣誉) | 3年 | MYR80,850 | 
| 传播学士(荣誉)大众传播 | 3年 | MYR80,850 | 
| 计算机科学学士(荣誉)软件工程专业 | 3年 | MYR78,000 | 
| 英语第二语言教学教育学士(荣誉)(TESL) | 3年 | MYR80,850 | 
| 信息技术学士学位(荣誉) | 3年 | MYR78,000 | 
| 会计与金融学理学学士(荣誉) | 3年 | MYR79,350 | 
| 时装设计学士学位(荣誉)(ModArt双奖-法国) | 3年 | MYR107,000 | 
| 酒店管理学士学位(荣誉)(法国Vatel双奖) | 3年 | MYR107,000 | 
| 职业安全与健康学士学位(荣誉) | 4年 | MYR140,000 | 
| 生物医学科学学士学位(荣誉) | 4年 | MYR140,000 | 
| 会计学学士(荣誉) | 4年 | MYR84,000 | 
| 表演艺术学士学位(荣誉) | 3年 | MYR86,000 | 
| 荣誉学位,土木工程学士学位 | 4年 | MYR94,850 | 
| 荣誉机械工程学士学位 | 4年 | MYR94,850 | 
| 建筑设计理学学士(荣誉) | 3年 | MYR85,850 | 
| 室内设计学士学位(荣誉) | 3.5年 | MYR85,850 | 
| 多媒体学士(荣誉) | 3年 | MYR80,850 | 
| 教育学士幼儿教育(荣誉) | 3年 | MYR80,850 | 
| 新闻学学士 | 3年 | MYR78,000 | 
| 工程管理学士学位(荣誉) | 3年 | MYR78,000 | 
| 课程 | 学制 | 学费 | 
| 工商管理硕士(MBA) | 1年 | MYR52,000 | 
| 工商管理理学硕士(通过研究)(MSCBA) | 2年 | MYR50,000 | 
| 信息技术硕士学位(MIT) | 1.4年 | MYR43,700 | 
| 会计硕士(MACC) | 1年 | MYR55,000 | 
| 教育硕士(MED) | 1年 | MYR52,000 | 
| 建筑硕士 | 1年 | MYR67,300 | 
| 机械工程硕士学位(MME) | 1年 | MYR46,475 | 
| 课程 | 学制 | 学费 | 
| 工商管理哲学博士(PhDBA) | 3年 | MYR69,000 | 
| 工商管理博士学位(DBA) | 3年 | MYR70,000 | 
| 设计哲学博士(设计博士) | 3年 | MYR66,600 | 
| 教育学哲学博士(教育博士) | 3年 | MYR66,600 | 
| 信息技术哲学博士(IT博士) | 3年 | MYR90,263 | 
| 杂费 | ||
| 国际申请费 | MYR | 6,800 | 
| 申请费 | MYR | 1,000 | 
| 签证费(emg) | MYR | 2,150 | 
| 可退还的押金 | MYR | 1,000 | 
| 保证金 | MYR500 | |
| 担保费 | MYR300 | |
| 合计 | MYR11,750 | |
1984 年4 月,一群在本国公立大学和国外著名大学拥有丰富经验的学者成立了城市理工大学(前身为国际联合学院)。当时城市理工大学称为八打灵再也社区学院,根据旧《教育法》(1961 年)的规定,在高等教育部注册成立。学院成立之时,人们逐渐意识到,私立学校也对国民教育贡献一己之力。它的目标是使中学毕业生具备美国高校联合会 (CAUC) 制定的美国学位体系所要求的充分学术实力。
此项举措通过在美国举行的两年一次的会议完成。自1984年以来,八打灵再也社区学院已成功为全美100 多所大学和学院输送了20 多批学生,他们当中许多人在常春藤联盟大学攻读工程学(电气、土木工程、机械和计算机)、新闻学、工商管理学、金融学、银行学、会计学、市场营销学、保险学、经济学、信息系统学、计算机科学、心理学、药剂学、音乐和作为第二种语言的英语教学等专业的学位。尽管当时马来西亚的私立高等学府数量很多,但是八打灵再也社区学院是培养学生到美国大学深造的先行者。1998 年,该学院被Selia 集团收购,成为该公司塑造具有社会责任感的企业公民形象的计划中的一部分。在新管理层的领导之下,城市理工大学扩大了教育合作,不仅与马来西亚多家公立学校建立合作关系,还与英格兰、苏格兰、威尔士、澳大利亚、美国、印度尼西亚等国的大学建立合作关系,以满足学生对高等教育日益高涨的需求。
2010年2月10日,经马来西亚高教部审核后通过一系列严格的评估 获得批准,正式从学院升级为大学学院并取名为城市理工大学学院(City UniversityCollege ofScience & Technology)。2016年,通过了马来西亚 高教部一系列复杂的最终审核后正式从大学学院升级为大学并更名为城市大学, 简称(CityUniversity),成为了马来西亚十二所私立大学之一。
 
     
     
    