玛莎大学,马来西亚重点大学之一,同时是马来西亚国家联合健康科学研究院 ,享受政府资助,是东南亚地区医学、生物科学、健康科学、商业教育重要学术机构之一 。
玛莎大学名列海外名牌大学之列,可授予大学学士,硕士及博士学位,中国教育部公布承认的海外重点大学之一。
2018年开始,玛莎大学与马来西亚联邦教育集团、齐鲁在线留学服务中心开展合作,在中国范围内招收留学生。
玛莎大学由Tan Sri博士(英国牛津大学皇家共和联邦协会客席教授 )HJ.MohamedHaniffa博士创立,在世界范围内具有较大的影响力,优异的名气了吸引美国、英国、加拿大、新加坡等75个国家学生赴马学习。
玛莎大学与中国西交利物浦大学开展合作。
2016年玛莎大学与上海中医药大学签署合作备忘录。
2020年,中国医科大学举办"一带一路"国际医学教育联盟 (BRIMEA)国际高等医学教育论坛,玛莎大学作为主要单位,护理学院副院长Fong Ka Ling,做"A Way Forward in Nursing Education during COVID-19 Pandemic Crisis"重要演讲。
玛莎大学与东伦敦大学等世界同层次大学开展合作,毕业生等同东伦敦大学等世界级大学毕业生,获玛莎大学和英国东伦敦大学等世界级大学双学位,与世界名校合作,彰显玛莎大学高层次办学的实力,世界级声誉。
专业设置
大学学前研究中心
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
1. | 科学基础* | 全职的 | 1.0 | 3,000 | 1,800 | 19,200 | - | 24,000 | 8,800 | 15,200 |
2. | 商业基础* | 全职的 | 1.0 | 3,000 | 1,800 | 16,000 | - | 20,800 | 5,600 | 15,200 |
医学、生物科学和护理学院
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
医学院 | ||||||||||
1. | 医学科学学硕士(解剖学) | 全职的 | 2 | 3,000 | 3,300 | 48,000 | 3,800 | 58,100 | 17,100 | 41,000 |
2. | 医学科学硕士 | 全职的 | 1.5 | 3,000 | 3,300 | 48,000 | 3,800 | 58,100 | 17,100 | 41,000 |
3. | 公共卫生理学硕士学位 | 全职的 | 1.5 | 3,000 | 3,300 | 36,450 | 3,800 | 46,550 | 5,550 | 41,000 |
4. | 公共卫生理学硕士-ODL | 在线 | 1.5 | 1,000 | - | 37,200 | 400 | 38,600 | 8,600 | 30,000 |
5. | 医学学士和外科学士(MBBS) | 全职的 | 5 | 3,000 | 2,900 | 428,200 | 11,200 | 445,300 | 10,000 | 435,300 |
6. | 副医学科学文凭 | 全职的 | 3 | 3,000 | 800 | 53,700 | 5,600 | 63,100 | 19,700 | 43,400 |
生物医学科学学院 | ||||||||||
7. | 生物医学科学学士学位(荣誉)** | 全职的 | 4 | 3,000 | 2,900 | 104,400 | 8,400 | 118,700 | 12,550 | 106,150 |
9. | 生物医学科学学士(荣誉) -ODL | 在线 | 4 | 1,000 | - | 78,200 | 1,200 | 80,400 | 21,800 | 58,600 |
10. | 生物技术理学学士学位(荣誉)** | 全职的 | 3 | 3,000 | 2,900 | 78,450 | 5,600 | 89,950 | 25,200 | 64,750 |
11. | 医学实验室技术文凭 | 全职的 | 3 | 3,000 | 800 | 53,700 | 5,600 | 63,100 | 19,700 | 43,400 |
护理学院 | ||||||||||
12. | 护理学哲学博士(博士) | 全职的 | 3 | 3,000 | 3,300 | 82,860 | 7,600 | 96,760 | 42,110 | 54,650 |
13. | 护理硕士 | 全职的 | 2 | 3,000 | 3,300 | 47,940 | 3,800 | 58,040 | 17,040 | 41,000 |
14. | 医院管理学士学位(荣誉)** | 全职的 | 3 | 3,000 | 2,900 | 62,670 | 5,600 | 74,170 | 14,070 | 60,100 |
15. | 公共卫生护理学士(荣誉) | 全职的 | 3 | 3,000 | 2,900 | 54,300 | 5,600 | 65,800 | 15,650 | 50,150 |
16. | 护理专业理学学士(荣誉) | 全职的 | 4 | 3,000 | 2,900 | 104,440 | 8,400 | 118,740 | 43,990 | 74,750 |
17. | 护理科学学士学位(荣誉)-ODL(D2D) | 在线 | 3 | 1,000 | - | 58,680 | 800 | 60,480 | 23,830 | 36,650 |
18. | 助产学高级文凭 | 全职的 | 1 | 3,000 | 1,800 | 27,380 | - | 32,180 | 1,980 | 30,200 |
19. | 儿科护理高级文凭 | 全职的 | 1 | 3,000 | 1,800 | 27,380 | - | 32,180 | 1,980 | 30,200 |
20. | 护理文凭 | 全职的 | 3 | 3,000 | 800 | 53,700 | 5,600 | 63,100 | 19,700 | 43,400 |
21. | 肾护理基础证书 | 全职的 | 0.5 | 3,000 | 800 | 14,180 | - | 17,980 | 5,380 | 12,600 |
22. | 危重症护理基础证书 | 全职的 | 0.5 | 3,000 | 800 | 14,180 | - | 17,980 | 5,380 | 12,600 |
牙科学院
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
1. | 修复性牙科医生(博士) | 全职的 | 3 | 3,000 | 6,300 | 315,250 | 7,600 | 332,150 | - | 332,150 |
2. | 口面科学硕士 | 全职的 | 1 | 3,000 | 5,800 | 114,300 | - | 123,100 | 7,000 | 116,100 |
3. | 口腔外科博士 | 全职的 | 5 | 3,000 | 2,900 | 435,500 | 11,200 | 452,600 | 35,000 | 417,600 |
4. | 牙科技术文凭 | 全职的 | 3 | 3,000 | 800 | 66,360 | 5,600 | 75,760 | 32,360 | 43,400 |
药学院
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
1. | 药学博士 | 全职的 | 3 | 3,000 | 3,300 | 73,980 | 7,600 | 87,880 | 30,280 | 57,600 |
2. | 药学硕士 | 全职的 | 2 | 3,000 | 3,300 | 49,380 | 3,800 | 59,480 | 21,180 | 38,300 |
3. | 药学学士 | 全职的 | 4 | 3,000 | 2,900 | 184,320 | 8,400 | 198,620 | 60,980 | 137,640 |
4. | 医药技术理学学士(荣誉) | 全职的 | 3 | 3,000 | 2,900 | 78,240 | 5,600 | 89,740 | 24,990 | 64,750 |
5. | 药学文凭 | 全职的 | 3 | 3,000 | 800 | 53,640 | 5,600 | 63,040 | 19,640 | 43,400 |
健康科学学院
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
物理治疗学院 | ||||||||||
1. | 物理治疗硕士 | 全职的 | 1 | 3,000 | 3,300 | 47,940 | - | 54,240 | 19,240 | 35,000 |
2. | 物理治疗学士学位(荣誉) | 全职的 | 4 | 3,000 | 2,900 | 104,440 | 8,400 | 118,740 | 12,590 | 106,150 |
3. | 物理治疗学士学位(荣誉)-ODL | 在线 | 4 | 1,000 | - | 78,440 | 1,200 | 80,640 | 19,940 | 60,700 |
4. | 物理治疗文凭 | 全职的 | 3 | 3,000 | 800 | 53,730 | 5,600 | 63,130 | 19,730 | 43,400 |
环境卫生部 | ||||||||||
5. | 环境、健康与安全学士学位(荣誉) | 全职的 | 4 | 3,000 | 2,900 | 94,440 | 8,400 | 108,740 | 43,990 | 64,750 |
6. | 环境健康专业的学士学位-ODL | 在线 | 4 | 1,000 | - | 62,912 | 1,200 | 65,112 | 26,362 | 38,750 |
7. | 环境卫生文凭 | 全职的 | 3 | 3,000 | 800 | 53,730 | 5,600 | 63,130 | 19,730 | 43,400 |
8. | 职业与安全文凭 | 全职的 | 3 | 3,000 | 800 | 53,730 | 5,600 | 63,130 | 19,730 | 43,400 |
医学影像科 | ||||||||||
9. | 医学影像学学士学位(荣誉) | 全职的 | 4 | 3,000 | 2,900 | 94,440 | 8,400 | 108,740 | 43,990 | 64,750 |
10. | 医学影像学学士学位(荣誉)-ODL | 在线 | 4 | 1,000 | - | 62,912 | 1,200 | 65,112 | 26,362 | 38,750 |
11. | 医学影像学(放射学)文凭 | 全职的 | 3 | 3,000 | 800 | 53,730 | 5,600 | 63,130 | 19,730 | 43,400 |
工程与建筑环境学院
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
工程学院 | ||||||||||
1. | 电气及电子工程学士学位 | 全职的 | 4 | 3,000 | 2,900 | 117,160 | 8,400 | 131,460 | 40,460 | 91,000 |
2. | 机械工程学士学位 | 全职的 | 4 | 3,000 | 2,900 | 127,160 | 8,400 | 141,460 | 50,460 | 91,000 |
3. | 电气和电子工程文凭 | 全职的 | 2.5 | 3,000 | 800 | 40,775 | 5,600 | 50,175 | 14,975 | 35,200 |
4. | 机械工程专业文凭 | 全职的 | 2.5 | 3,000 | 800 | 40,775 | 5,600 | 50,175 | 14,975 | 35,200 |
建筑环境学校 | ||||||||||
5. | 土木工程学士学位 | 全职的 | 4 | 3,000 | 2,900 | 127,160 | 8,400 | 141,460 | 50,460 | 91,000 |
6. | 土木工程文凭 | 全职的 | 2.5 | 3,000 | 800 | 40,775 | 5,600 | 50,175 | 14,975 | 35,200 |
7. | 工量测量文凭 | 全职的 | 2.5 | 3,000 | 800 | 40,775 | 5,600 | 50,175 | 17,975 | 32,200 |
商业、金融和信息技术学院
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
商学院 | ||||||||||
1. | 工商管理硕士,*/** | 全职的 | 1 | 3,000 | 3,300 | 52,880 | - | 59,180 | 28,180 | 31,000 |
2. | 工商管理硕士-ODL** | 在线 | 1 | 1,000 | - | 40,830 | - | 41,830 | 15,930 | 25,900 |
3. | 工商管理硕士-ODL | 在线 | 1 | 1,000 | - | 35,830 | - | 36,830 | 15,930 | 20,900 |
4. | 工商管理硕士(医院管理)** | 全职的 | 1 | 3,000 | 3,300 | 52,880 | - | 59,180 | 28,180 | 31,000 |
5. | 工商管理硕士(医院管理)-ODL** | 在线 | 1 | 1,000 | - | 40,830 | - | 41,830 | 15,930 | 25,900 |
6. | 工商管理硕士(医院管理)-ODL | 在线 | 1 | 1,000 | - | 35,830 | - | 36,830 | 15,930 | 20,900 |
7. | 工商管理学士学位*/** | 全职的 | 3 | 3,000 | 2,900 | 64,470 | 5,600 | 75,970 | 15,870 | 60,100 |
8. | 工商管理学士学位-ODL | 在线 | 3 | 1,000 | - | 45,060 | 800 | 46,860 | 13,360 | 33,500 |
10. | 工商管理文凭 | 全职的 | 2 | 3,000 | 800 | 33,180 | 2,800 | 39,780 | 9,780 | 30,000 |
11. | 人力资源管理专业文凭 | 全职的 | 2.5 | 3,000 | 800 | 40,700 | 5,600 | 50,100 | 15,100 | 35,000 |
12. | 市场营销文凭 | 全职的 | 2.5 | 3,000 | 800 | 40,700 | 5,600 | 50,100 | 15,100 | 35,000 |
会计与金融学院 | ||||||||||
13. | 会计学学士(荣誉)** | 全职的 | 3 | 3,000 | 2,900 | 64,470 | 5,600 | 75,970 | 15,870 | 60,100 |
14. | 伊斯兰金融理学学士学位(荣誉) | 全职的 | 3.5 | 3,000 | 2,900 | 64,680 | 8,400 | 78,980 | 18,880 | 60,100 |
15. | 会计学文凭 | 全职的 | 2 | 3,000 | 800 | 33,180 | 2,800 | 39,780 | 9,780 | 30,000 |
信息技术学院 | ||||||||||
16. | 信息技术学士学位(荣誉)*/** | 全职的 | 3 | 3,000 | 2,900 | 64,470 | 5,600 | 75,970 | 15,870 | 60,100 |
17. | 信息技术专业文凭 | 全职的 | 2.5 | 3,000 | 800 | 40,700 | 5,600 | 50,100 | 15,100 | 35,000 |
酒店管理学院
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
1 | 酒店管理文凭 | 全职的 | 25 | 3,000 | 800 | 41,300 | 5,600 | 50,700 | 15,500 | 35,200 |
2. | 餐厅管理文凭 | 全职的 | 2.5 | 3,000 | 800 | 41,300 | 5,600 | 50,700 | 15,500 | 35,200 |
教育和语言中心
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
1 | 幼儿教育文凭 | 全职的 | 25 | 3,000 | 800 | 40,700 | 5,600 | 50,100 | 18,100 | 32,000 |
2. | 教育文凭(TESL) | 全职的 | 2.5 | 3,000 | 800 | 40,700 | 5,600 | 50,100 | 18,100 | 32,000 |
研究生学习、研究和创新中心
课程名称 | 模式 | 学制 (年) | 申请费 (rm) | 登记费 (rm) | 学费 (rm) | 年总费用(rm) | 总费用 (rm) | 奖学金 (rm) | 进场费(rm) | |
1 | 通过研究的哲学博士 | 全职的 | 3 | 3,000 | 3,300 | 82,860 | 7,600 | 96,760 | 42,110 | 54,650 |
2. | 具有研究专业的理学硕士学位 | 全职的 | 2 | 3,000 | 3,300 | 47,940 | 3,800 | 58,040 | 17,040 | 41,000 |
高职或中专毕业证
成绩单
雅思5分或 MUET 3分
本科毕业证和学位证
学信网证明
大学成绩单
雅思6分 或 MUET 4分
本科和硕士毕业证和学位证
学信网证明
本科和硕士成绩单
雅思6分或 MUET 4分
会计学士(荣誉)Bachelor of Accounting(Hons)
取得玛莎大学本科会计学毕业证的学生,可最高豁免9门ACCA和CPA考试(ACCA考试共有14门)
MAHSA大学的会计学士学位是一个为期3年,高度专业化的本科学位课程,在马来西亚会计师协会注册后,其毕业后可以成为会计师。
毕业生可选择直接参加工作实习,或继续攻考取更加专业的会计资质,如注册会计师(注册会计师),ACCA(公认会计师公会)和CIMA(学院)管理会计师,同时满足在会计师事务所进行培训的工作要求。会计师是一些最受尊敬的专业人士,他们在社会中的地位是毋庸置疑的。
MAHSA课程是由雇主,行业专家和学术界的团队设计的,所以学生将学习理论与实践应用和实践技能相结合。这些技能将使学生毕业后可以立即就业。
在课程期间,学生将学习成本会计,财务会计,管理会计,公司会计,会计信息系统,审计和保证,国际财务报告准则(IFRS),公认会计准则(GAAP)的各种深度和广度。 利益相关者的价值观和道德规范,财务报告中的问题,会计师的信息技术,定量方法,公司财务,组织行为,商业经济学,商业法,公司和协会法,税法和实践,财务报表和投资分析,成本管理,创新和创业,以及先进的商业沟通。MAHSA的会计荣誉学士学位将确保其毕业生完全具备所有必要的专业会计师知识。
公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants)
公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants,简称ACCA))成立于1904年,是领先的专业会计师团体,也是国际上海外学员最多、学员规模发展最快的专业会计师组织。英国立法许可ACCA会员从事审计、投资顾问和破产执行的工作。ACCA会员资格得到欧盟立法以及许多国家公司法的承认。ACCA是国际会计准则委员会(IASC)的创始成员,也是国际会计师联合会(IFAC)的主要成员,1999年2月联合国通过了以ACCA课程大纲为蓝本的《职业会计师专业教育国际大纲》,该大纲将作为世界各地职业会计师考试课程设置的一个衡量基准。
ACCA在国内称为"国际注册会计师",实际上是公认会计师公会(The Association Of Chartered Certified Accountants)的缩写,它是英国具有头衔的4家注册会计师协会之一,也是当今最知名的国际性会计师组织之一。ACCA资格被认为是"国际财会界的通行证"。许多国家立法许可ACCA会员从事审计、投资顾问和破产执行工作。ACCA在欧洲会计专家协会(FEE)、亚太会计师联合会(CAPA)和加勒比会计师协会(ICAC)等会计组织中起着非常重要的作用。
ACCA在英国、欧洲及许多主要国家为法定之会计师资格,其会员可成为执业会计师,会计师事务所合伙人。受法律许可从事审计、税务、破产执行及投资顾问等专业会计师工作。作为一个国际认可的专业会计师,其会员遍布于政府、公共机构及各行各业之领导职位如财务总监、总经理及董事等。 要成为ACCA的会员,学生必须通过ACCA十四门专业考试并获取三年财务及会计相关工作经验。此三年相关工作经验可在考试之前、中、后累积,并且不限地域、行业、公司/机构性质等。
注册会计师(Certified Public Accountant)
注册会计师,是指取得注册会计师证书并在会计师事务所执业的人员,英文全称Certified Public Accountant,简称为CPA,指的是从事社会审计/中介审计/独立审计的专业人士,在其他一些国家的会计师公会,如加拿大的CGA ,美国的AICPA,澳大利亚的澳洲会计师公会, 英国公认会计师公会ACCA。在国际上说会计师一般是说注册会计师,而不是我国的中级职称概念的会计师。