申请基本信息 :
本科
|
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
- 学费为总费用,货币单位:美元
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业
语言,文学与翻译学院
化学科学学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
分析化学荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
化学荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
工业化学荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
计算机科学学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
智能计算# | 15,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
计算架构# | 15,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
软件工程# | 15,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
艺术学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
产品设计荣誉学士学位# | 12,500 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
图形传播荣誉学士学位# | 12,500 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
新媒体设计与技术荣誉学士# | 12,500 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
美术荣誉学士# | 12,500 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
表演与导演荣誉学士# | 12,500 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
航空航天学院
管理学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
管理学学士# | 16,000 | 7个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
会计学学士# | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
社会科学学院
电子与电气工程学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程荣誉学士# | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
电子工程荣誉学士# | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
机电工程荣誉学士# | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
生物科学学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
应用生物学荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
生物学荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
物理学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
医学物理学荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
地球物理学荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
物理学荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 |
材料与矿产资源工程学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
材料工程荣誉学士 | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
矿物资源工程荣誉学士 | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
高分子工程荣誉学士 | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
机械工程学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
制造工程与管理荣誉学士# | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
机械工程荣誉学士# | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
数学科学学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
数学荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
数学与经济荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
应用统计荣誉学士 | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
教育研究学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
教育学荣誉学士# | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
英语教育荣誉学士(TESOL)# | 13,750 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
工业技术学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
生物资源荣誉学士# | 13,125 | 7个学期 | 5IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
环境学荣誉学士# | 15,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
食品技术荣誉学士# | 15,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
生物处理荣誉学士# | 13,125
| 7个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入学要求 课程信息 |
土木工程学院
化学工程学院
医学、健康科学学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
运动学荣誉学士# | 14,875 | 7个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
放射学荣誉学士# | 17,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
法医学理学荣誉学士# | 17,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
环境与职业健康荣誉学士# | 17,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
生物医学荣誉学士# | 17,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
营养学荣誉学士# | 17,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
牙科医生# | 112,500 | 10个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
临床医学# | 137,500 | 10个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
住房、建筑与规划学院
专业 | 学费 | 学制 | 语言要求 | 入学时间 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
城市与区域规划荣誉学士# | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
室内建筑荣誉学士# | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
工料测量学荣誉学士# | 18,750 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
建筑学荣誉学士# | 18,750 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
建筑测量学荣誉学士# | 13,500 | 6个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
建筑工程技术学荣誉学士 | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
建筑项目管理学荣誉学士# | 18,000 | 8个学期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入学要求 课程信息 |
传播学院
人文学院